BẢNG GIÁ ALU TRIEUCHEN 2019
HÀNG TRONG NHÀ - NỘI THẤT
PE
MÀU
| MÃ SỐ | QUY CÁCH: 1220 x 2440mm | ĐƠN GIÁ(đồng/tấm) | |
ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.06 | • 2mm • 3mm | • 285.000 • 355.000 |
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
ĐEN | PE - 789 | |||
XANH TÍM | PE - 333 | |||
CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
VÀNG ĐỒNG | PE - 963 | |||
XANH DA TRỜI | PE - 969 | |||
ĐỎ | PE - 999 | |||
VÀNG - KODAX | PE - 993 | |||
VÂN GỖ | VG - 305 | 3mm | 415.000 | |
VÂN GỖ | VG - 332 | |||
VÂN ĐÁ | VĐ - 113 | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.08 | • 2mm • 3mm | • 360.000 • 390.000 |
XÁM BẠC | PE - 198 | |||
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
SÂM BANH | PE - 406 | 0.08 | 3mm | 390.000 |
KEM | PE - 121 | |||
XANH LÁ ĐẬM | PE - 332 | |||
XANH TÍM | PE - 333 | |||
ĐEN | PE - 789 | |||
XANH BÍCH | PE - 876 | |||
VÀNG CHÙA | PE - 909 | |||
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
VÀNG ĐỒNG | PE - 963 | |||
VÀNG - KODAX | PE - 993 | |||
ĐỎ | PE - 999 | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.10 | • 3mm • 4mm | • 405.000 • 470.000 |
XÁM BẠC | PE - 198 | |||
KEM | PE - 121 | |||
ĐỒNG THIẾT | PE - 317 | |||
XANH LÁ ĐẬM | PE - 332 | |||
XANH TÍM | PE - 333 | |||
XANH LÁ | PE - 390 | |||
BẠC CẨM THẠCH | PE - 304F | |||
NÂU | PE - 725 | |||
TRẮNG SÁNH | PE - 779 | |||
ĐEN | PE - 789 | |||
XANH BÍCH | PE - 876 | |||
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
XANH HÒA BÌNH | PE - 903 | |||
CÁNH SEN | PE - 940 | |||
VÀNG - KODAX | PE - 993 | |||
VÀNG CHÙA | PE - 909 | |||
VÀNG ĐỒNG | PE - 963 | |||
ĐỎ | PE - 999 | |||
ĐỎ TƯƠI | PE - 999T | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.12 | • 3mm • 4mm | • 435.000 • 545.000 |
KEM | PE - 121 | |||
XANH LÁ ĐẬM | PE - 332 | |||
BẠC CẨM THẠCH | PE - 304F | |||
XANH TÍM | PE - 333 | |||
ĐỒNG THIẾC | PE - 317 | |||
XANH PHẦN LAN | PE - 350 | |||
XANH BƯU ĐIỆN | PE - 360 | |||
SÂM BANH VÀNG | PE - 406 | |||
TRẮNG SÀNH | PE - 779 | |||
ĐEN | PE - 789 | |||
XANH VIOLET | PE - 807 | |||
XANH BÍCH | PE - 876 | |||
XANH HÒA BÌNH | PE - 903 | |||
VÀNG CHÙA | PE -909 | |||
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
VÀNG - KODAK | PE - 993 | |||
ĐỎ | PE - 999 | |||
XANH HÒA BÌNH | PE - 903 | 0.18 | • 3mm • 4mm | • 610.000 • 690.000 |
ĐEN | PE -789 | |||
VÀNG - KODAK | PE - 993 | |||
BẠC CẨM THẠCH | PE -304F | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.20 | • 3mm • 4mm • 5mm | • 700.000 • 780.000 • 860.000 |
XÁM BẠC | PE - 198 | |||
TRẮNG SỮA CHỐNG XƯỚC | AS - 004 | 0.12 | • 3mm • 4mm | • 580.000 • 660.000 |
BẠC XƯỚC | SH - 411 | |||
VÀNG ĐỒNG XƯỚC | GH - 412 | |||
NHÔM KIẾNG TRẮNG | MR-000 | 0.30 | 3mm | 1.300.000 |
0.30 | 4mm | 1.400.000 | ||
NHÔM KIẾNG VÀNG | MR-002 | 0.30 | 3mm | 1.370.000 |
0.30 | 4mm | 1.470.000 | ||
NHÔM KIẾNG ĐEN | MR-004 | 0.30 | 3mm | 1.440.000 |
0.30 | 4mm | 1.540.000 |
HÀNG NGOÀI TRỜI - NGOẠI THẤT
MÀU
| MÃ SỐ | QUY CÁCH: 1220 x 2440mm | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
SÂM BANH | PVDF - 170 | 0.20 | • 3mm • 4mm • 5mm | • 845.000• 945.000 • 995.000 |
BẠC BÓNG | PVDF - 180 | |||
ĐEN | PVDF - 190 | |||
TRẮNG SỮA | PVDF - 210 | |||
ĐỒNG ĐỎ | PVDF - 246 | |||
BẠC SÁNG | PVDF - 313 | |||
ĐỒNG VÀNG | PVDF - 330 | |||
XANH NGỌC | PVDF - 380 | |||
CẨM THẠCH | PVDF - 053 | |||
XANH COBAN | PVDF - 612 | |||
ĐỎ | PE.S - 999 | 0.20 | 3mm | 835.000 |
ĐỎ | PE.S - 999 | 0.20 | 4mm | 925.000 |
CẨM THẠCH | PVDF - 053 | 0.30 | • 3mm • 4mm • 5mm | • 1.020.000 • 1.120.000 • 1.220.000 |
BẠC SÁNG | PVDF - 313 | |||
BẠC BÓNG | PVDF - 180 | |||
XANH NGỌC | PVDF - 380 | |||
ĐỎ | PVDF - 999 | 0.30 | 4mm | 1.355.000 |
CẨM THẠCH | PVDF - 053 | 0.40 | • 4mm • 5mm | • 1.400.000• 1.520.000 |
BẠC SÁNG | PVDF - 313 | |||
BẠC BÓNG | PVDF - 180 | |||
XANH NGỌC | PVDF - 380 | |||
BẠC SÁNG | PVDF - 313 | 0.50 | • 4mm • 5mm | • 1.670.000• 1.820.000 |
BẠC BÓNG | PVDF - 180 | |||
NÒNG SÚNG | PVDF - 103 | |||
SÂM BANH | PVDF - 170 | |||
XANH NGỌC BÍCH | PVDF - 749 |
Ghi chú: (Áp dụng từ ngày 09/ 01/ 2015)
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%
- Bảo hành 5 năm đối với sản phẩm có sơn phủ bề mặt PE, sử dụng trang trí nội thất
- Bảo hành 10 năm đối với sản phẩm có sơn phủ bề mặt PVDF, sử dụng trang trí ngoại thất
- Bảng giá có giá trị đến khi có thông báo mới
- Mọi chi tiết xin liên hệ: 08 2218 0909 - 08 66 82 7460
Rất mong được sự quan tâm của Quý Khách hàng
Trân trọng kính báo!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét