ALU TAC Công ty Aluminium Top American
Trân trọng giới thiện dòng sản phẩm alu TAC - E hàng trong nhà
Bảng báo giá alu TAC hàng trong nhà 2016
MÀU
| MÃ SỐ | QUY CÁCH:1220 x 2440mm | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
BẠC KIM TUYẾN | TAC - E310 | 0.06 | 2mm 3mm | 285.000 355.000 |
VÀNG ĐỒNG | TAC - E314 | |||
TRẮNG SỮA | TAC - E318 | |||
XANH TÍM | TAC - E324 | |||
ĐỎ TƯƠI | TAC - E336 | |||
VÀNG KODAK | TAC - E328 | |||
CAM CÀ RỐT | TAC - E 332 | |||
VÂN GỖ | VG - 305 | 3mm | 415.000 | |
VÂN GỖ | VG - 332 | |||
0.08 | 2mm | 350.000 | ||
3mm | 410.000 | |||
XÁM BẠC | TAC - E308 | 0.10 | 3mm 4mm | 430.000 490.000 |
BẠC KIM TUYẾN | TAC - E 310 | |||
SÂM BANH VÀNG | TAC - E 312 | |||
VÀNG ĐỒNG | TAC - E 314 | |||
ĐỒNG THIẾC | TAC - E 316 | |||
TRẮNG SỮA | TAC - E 318 | |||
XANH LÁ | TAC - E 320 | |||
KEM | TAC - E 322 | |||
XANH TÍM | TAC - E 324 | |||
BẠC CẨM THẠCH | TAC - E 326 | |||
VÀNG KODAK | TAC - E 328 | |||
XANH BÍCH | TAC - E 330 | |||
CAM CÀ RỐT | TAC - E 332 | |||
ĐEN | TAC - E 334 | |||
ĐỎ TƯƠI | TAC - E 336 | |||
XÁM BẠC | TAC - E308 | 0.12 | 3mm | 485.000 |
BẠC KIM TUYẾN | TAC - E 310 | |||
SÂM BANH VÀNG | TAC - E 312 | |||
VÀNG ĐỒNG | TAC - E 314 | |||
ĐỒNG THIẾC | TAC - E 316 | |||
TRẮNG SỮA | TAC - E 318 | |||
XANH LÁ | TAC - E 320 | |||
KEM | TAC - E 322 | |||
XANH TÍM | TAC - E 324 | |||
BẠC CẨM THẠCH | TAC - E 326 | |||
VÀNG KODAK | TAC - E 328 | |||
XANH BÍCH | TAC - E 330 | |||
CAM CÀ RỐT | TAC - E 332 | |||
ĐEN | TAC - E 334 | |||
ĐỎ | TAC - E 336 | |||
0.12 | 4mm | 565.000 | ||
BẠC XƯỚC | TAC - E 304 | 0.12 | 3mm | 580.000 |
VÀNG ĐỒNG XƯỚC | TAC - E 306 | |||
0.12 | 4mm | 660.000 | ||
BẠC CẨM THẠCH | TAC - E 326 | 0.18 | 3mm | 618.000 |
BẠC KIM TUYẾN | TAC - E 310 | 0.20 | 3mm | 700.000 |
XÁM BẠC | TAC - E 308 | |||
0.20 | 4mm | 780.000 | ||
GƯƠNG TRẮNG (MIRROR) | TAC - W MR | 0.30 | 3mm | 1.300.000 |
4mm | 1.400.000 | |||
GƯƠNG VÀNG(MIRROR) | TAC - Y MR | 0.30 | 3mm | 1.370.000 |
4mm | 1.470.000 | |||
GƯƠNG ĐEN(MIRROR) | TAC - B MR | 0.30 | 3mm | 1.440.000 |
4mm | 1.540.000 |
Bảng màu TAC - F sử dụng ngoài trời
Bảng báo giá alu TAC - F ngoài trời
MÀU
| MÃ SỐ | QUY CÁCH:1220 x 2440mm | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
VÀNG CHÙA | TAC - F 817 | 0.20 | 3mm 4mm 5mm | 965.000 1.065.000 1.165.000 |
CAM CÀ RỐT | TAC - F 819 | |||
XANH LỤC | TAC - F 825 | |||
XANH HÒA BÌNH | TAC - F 827 | |||
XANH TÍM | TAC - F 831 | |||
nt
| ||||
0.30 | 3mm | 1.210.000 | ||
4 mm | 1.310.000 | |||
5 mm | 1.410.000 | |||
ĐỎVÀNG KIM | TAC - F 821TAC - F 813 | 0.30 | 3mm | 1.355.000 |
4mm | 1.455.000 | |||
TRẮNG SỮA | TAC - F 801 | 0.20 | 3mm 4mm 5mm | 875.000 975.000 1.075.000 |
ĐỒNG ĐỎ | TAC - F 815 | |||
BẠC BÓNG | TAC - F 803 | |||
BẠC SÁNG | TAC - F 805 | |||
SÂM BANH | TAC - F 807 | |||
CẨM THẠCH | TAC - F 809 | |||
VÀNG ĐỒNG | TAC - F 811 | |||
LÔNG CHUỘT | TAC - F 103 | |||
ĐEN | TAC - F 823 | |||
nt | ||||
0.30 | 3mm | 1.120.000 | ||
4 mm | 1.220.000 | |||
5mm | 1.320.000 | |||
BẠC SÁNG
| TAC - F 805 | 0.40 | 4mm | 1.400.000 |
5mm | 1.520.000 | |||
BẠC SÁNG
| TAC - F 805 | 0.50 | 4mm | 1.670.000 |
5mm | 1.820.000 | |||
XANH BÍCH |
TAC - F 829
| 0.20 | 3mm | 1.010.000 |
4mm | 1.110.000 | |||
TẤM NHÔM CHỐNG CHÁY
| TAC - FR | 0.30 | 3mm | 1.900.000 |
4 mm | 2.300.000 | |||
5mm | 2.700.000 |
- Bảo hành 5 năm đối với sản phẩm có sơn phủ bề mặt TAC-E, sử dụng trang trí nội thất
- Bảo hành 10 -15 năm đối với sản phẩm có sơn phủ bề mặt TAC-F, sử dụng trang trí ngoại thất
Hiện nay TAC F 827 đang được ngân hàng Á Châu ACB chọn để thi công hệ thống nhận diện thương hiệu ATM ACB, Chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng ACB.
Xem thêm:
Bảng báo giá alu AlcorestBảng báo giá mica FS Đài Loan
Bảng báo giá alu Trieuchen
0 nhận xét:
Đăng nhận xét