Catalogue màu alu Trieuchen trong nhà
Nhà máy sản xuất alu Trieuchen
Trieuchen màu kem PE 121
Trieuchen màu xám bạc PE 191
Trieuchen bạc bóng PE 198
Trieuchen Đồng thiếc PE 317
Trieuchen xanh lá đậm PE 332
Trieuchen xanh tím PE 333
Trieuchen xanh bưu điện PE 350
Trieuchen xanh PE 360
Trieuchen xanh lá mạ PE 390
Trieuchen nâu cafe PE 725
Trieuchen PE 779
Trieuchen PE 789
Trieuchen PE 807
Trieuchen PE 876
Trieuchen xanh côban PE 903
Trieuchen vàng bưu điện PE 909
Trieuchen trắng sữa PE 920
Trieuchen cam PE 938
Trieuchen hồng PE 950
Trieuchen PE 963
Trieuchen vàng tươi PE 993
Trieuchen PE 998
Trieuchen PE 999
Bảng giá tương ứng cho dòng ALU Trieuchen PE
MÀU
| MÃ SỐ | QUY CÁCH: 1220 x 2440mm | ĐƠN GIÁ(đồng/tấm) | |
ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.06 | • 2mm • 3mm | • 285.000 • 355.000 |
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
ĐEN | PE - 789 | |||
XANH TÍM | PE - 333 | |||
CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
VÀNG ĐỒNG | PE - 963 | |||
XANH DA TRỜI | PE - 969 | |||
ĐỎ | PE - 999 | |||
VÀNG - KODAX | PE - 993 | |||
VÂN GỖ | VG - 305 | 3mm | 415.000 | |
VÂN GỖ | VG - 332 | |||
VÂN ĐÁ | VĐ - 113 | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.08 | • 2mm • 3mm | • 350.000 • 410.000 |
XÁM BẠC | PE - 198 | |||
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
SÂM BANH | PE - 406 | 0.08 | 3mm | 410.000 |
KEM | PE - 121 | |||
XANH LÁ ĐẬM | PE - 332 | |||
XANH TÍM | PE - 333 | |||
ĐEN | PE - 789 | |||
XANH BÍCH | PE - 876 | |||
VÀNG CHÙA | PE - 909 | |||
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
VÀNG ĐỒNG | PE - 963 | |||
VÀNG - KODAX | PE - 993 | |||
ĐỎ | PE - 999 | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.10 | • 3mm • 4mm | • 430.000 • 490.000 |
XÁM BẠC | PE - 198 | |||
KEM | PE - 121 | |||
ĐỒNG THIẾT | PE - 317 | |||
XANH LÁ ĐẬM | PE - 332 | |||
XANH TÍM | PE - 333 | |||
XANH LÁ | PE - 390 | |||
BẠC CẨM THẠCH | PE - 304F | |||
NÂU | PE - 725 | |||
TRẮNG SÁNH | PE - 779 | |||
ĐEN | PE - 789 | |||
XANH BÍCH | PE - 876 | |||
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
XANH HÒA BÌNH | PE - 903 | |||
CÁNH SEN | PE - 940 | |||
VÀNG - KODAX | PE - 993 | |||
VÀNG CHÙA | PE - 909 | |||
VÀNG ĐỒNG | PE - 963 | |||
ĐỎ | PE - 999 | |||
ĐỎ TƯƠI | PE - 999T | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.12 | • 3mm • 4mm | • 485.000 • 565.000 |
KEM | PE - 121 | |||
XANH LÁ ĐẬM | PE - 332 | |||
BẠC CẨM THẠCH | PE - 304F | |||
XANH TÍM | PE - 333 | |||
ĐỒNG THIẾC | PE - 317 | |||
XANH PHẦN LAN | PE - 350 | |||
XANH BƯU ĐIỆN | PE - 360 | |||
SÂM BANH VÀNG | PE - 406 | |||
TRẮNG SÀNH | PE - 779 | |||
ĐEN | PE - 789 | |||
XANH VIOLET | PE - 807 | |||
XANH BÍCH | PE - 876 | |||
XANH HÒA BÌNH | PE - 903 | |||
VÀNG CHÙA | PE -909 | |||
TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
VÀNG - KODAK | PE - 993 | |||
ĐỎ | PE - 999 | |||
XANH HÒA BÌNH | PE - 903 | 0.18 | • 3mm • 4mm | • 610.000 • 690.000 |
ĐEN | PE -789 | |||
VÀNG - KODAK | PE - 993 | |||
BẠC CẨM THẠCH | PE -304F | |||
BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.20 | • 3mm • 4mm • 5mm | • 700.000 • 780.000 • 860.000 |
XÁM BẠC | PE - 198 | |||
TRẮNG SỮA CHỐNG XƯỚC | AS - 004 | 0.12 | • 3mm • 4mm | • 580.000 • 660.000 |
BẠC XƯỚC | SH - 411 | |||
VÀNG ĐỒNG XƯỚC | GH - 412 | |||
NHÔM KIẾNG TRẮNG | MR-000 | 0.30 | 3mm | 1.300.000 |
0.30 | 4mm | 1.400.000 | ||
NHÔM KIẾNG VÀNG | MR-002 | 0.30 | 3mm | 1.370.000 |
0.30 | 4mm | 1.470.000 | ||
NHÔM KIẾNG ĐEN | MR-004 | 0.30 | 3mm | 1.440.000 |
0.30 | 4mm | 1.540.000 |
Ghi chú: (Áp dụng từ ngày 09/ 01/ 2015)
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%
- Bảo hành 5 năm đối với sản phẩm có sơn phủ bề mặt PE, sử dụng trang trí nội thất
- Bảo hành 10 năm đối với sản phẩm có sơn phủ bề mặt PVDF, sử dụng trang trí ngoại thất
- Bảng giá có giá trị đến khi có thông báo mới
- Mọi chi tiết xin liên hệ: 08 2218 0909 - 08 66 82 7460
Rất mong được sự quan tâm của Quý Khách hàng
Trân trọng kính báo!
Báo giá alu Trieuchen
Trả lờiXóaBáo giá alu alcorest
Bán alu
HCM
Thủ Đức
đại lý cung cấp mica
DAI LY MICA DAI LOAN
bán mica
bán mica trong hcm
bán mica giá rẻ
- Mọi chi tiết xin liên hệ: 08 2218 0909 - 08 66 82 7460