Báo giá thi công alu quảng cáo
BẢNG GIÁ THI CÔNG ALU MẶT DỰNG
(V/v thiết kế thi công bảng hiệu - hộp đèn - mặt dựng Aluminium và nhôm kính)
KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG
CÔNG TY CP SX TM & DV QUẢNG CÁO VIỆT gửi QUÝ CÔNG TY bảng giá chi tiết sau:
| STT | NỘI DUNG DIỄN GIẢI | ĐVT | ĐỒNG/m2 | |
| A | NHÔM KÍNH MẶT DỰNG | |||
| 1 |
Hệ nhôm 38×76×1, kính 6mm mặt dựng
|
m2 | 820.000 - 870.000 | |
| 2 | Hệ nhôm 38×76×1, kính 10mm vách | m2 | 950.000 - 1.040.000 | |
| 3 | Hệ nhôm 38×76×1, kính phản quang VIỆT NHẬT 6mm mặt dựng | m2 | 940.000 - 1.050.000 | |
| 4 | Hệ nhôm 38×76×1, kính 5mm cửa | m2 | 890.000 - 980.000 | |
| B | MẶT DỰNG ALUMINIUM | |||
| 1 | Lắp đặt tấm Aluminium PE 2li×0.06 | m2 | 360.000 - 400.000 | |
| 2 | Lắp đặt tấm Aluminium PE 3li×0.06 | m2 | 420.000 - 470.000 | |
| 3 | Lắp đặt tấm Aluminium PE 2li×0.08 | m2 | 420.000 - 480.000 | |
| 4 | Lắp đặt tấm Aluminium PE 3li×0.08 | m2 | 470.000 - 530.000 | |
| 5 | Lắp đặt tấm Aluminium PE 2li×0.10 | m2 | 450.000 - 500.000 | |
| 6 | Lắp đặt tấm Aluminium PE 3li×0.10 | m2 | 620.000 - 650.000 | |
| 7 | Lắp đặt tấm Aluminium PE 3li×0.12 | m2 | 640.000 - 690.000 | |
| 8 | Lắp đặt tấm Aluminium PE 4li×0.12 | m2 | 730.000 - 780.000 | |
| 9 | Lắp đặt tấm Aluminium PE 3li×0.15 | m2 | 700.000 - 780.000 | |
| 10 | Lắp đặt tấm Aluminium PE 3li×0.18 | m2 | 750.000 - 820.000 | |
| 11 | Lắp đặt tấm Aluminium PE 3li×0.20 | m2 | 750.000 - 850.000 | |
| 12 | Lắp đặt tấm Aluminium PVDF 3li×0.20 | m2 | 870.000 - 930.000 | |
| 13 | Lắp đặt tấm Aluminium PVDF 4li×0.20 | m2 | 970.000 - 1.030.000 | |
| 14 | Lắp đặt tấm Aluminium PVDF 3li×0.30 | m2 | 1.050.000 - 1.130.000 | |
| 15 | Lắp đặt tấm Aluminium PVDF 4li×0.30 | m2 | 1.150.000 - 1.250.000 | |
| 16 | Lắp đặt tấm Aluminium PVDF 4li×0.5 ( ALUCOTOP - HÀN QUỐC) | m2 | 1.950.000 - 2.400.000 | |
| 17 | Lắp đặt tấm Aluminium PVDF 3li×0.12 (ALUBOND - MỸ) | m2 | 1.800.000 - 2.400.000 | |
| 18 | Lắp đặt tấm Aluminium PVDF 4li×0.12 (ALUBOND - MỸ) | m2 | 2.300.000 - 2.900.000 | |
| C |
CHỮ NỔI - HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO
|
|||
| 1 | Hiflex in KTS độ phân giải 720DPi, khung sắt 25×25 sơn chống sét, viền nhôm | m2 | 275.000 | |
| 2 | HỘP ĐÈN 1 MẶT: Hiflex in KTS độ phân giải 720DPi, khung sắt 25×25 sơn chống sét, viền nhôm V, bóng đèn Điện Quang 3 bóng/m2 | m2 | 495.000 | |
| 3 | CHỮ NỔI | Mica 3mm, chân uốn cao 3cm | m2 | 1.300.000 |
| Aluminium 3mm, chân uốn cao 3-5cm | 1.100.000 | |||
| Formax 3mm, chân uốn cao 3cm | 650.000 | |||
| Inox 8 jem, chân uốn cao 3cm | (tấc)2 | 60.000 | ||
| 4 | ĐÈN NEONSIGN: ống Thái Lan, cần đèn, dây điện chống phóng điện của NHẬT | m | 110.000 | |
| 5 | ĐÈN CHIẾU CAO ÁP: Công suất 250w, dây điện, CP chống cháy ... | bộ | 1.750.000 | |
| 6 | Tole sơn màu + sắt 25x25x1.1 sơn chống sét | m2 | 245.000 | |
Ghi chú:
































